採用情報
会社概要・沿革
会社概要
設立 | 1947(昭和22)年3月31日 |
---|---|
創業(創刊) | 1946(昭和21)年11月1日 |
代表取締役社長 | 坂本 和優 |
資本金 | 4億8,950万円 |
従業員数 | 74名(2025年7月1日時点) |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号 名古屋クロスコートタワー17階 |
主な株主 | トヨタ自動車株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社アイシン トヨタ車体株式会社 株式会社デンソー 株式会社豊田自動織機製作所 名古屋鉄道株式会社 株式会社中日新聞社 中部電力株式会社 豊田通商株式会社 (2025年7月1日現在) |
拠点 | 1本社・5支社・7支局体制 |
主な事業・商品 |
中部経済新聞 主催イベント情報 出版物情報 商業施設「チカマチラウンジ」 |
新本社ビル
「名古屋クロスコートタワー」


沿革
昭和21年11月 | 創刊号発行 |
---|---|
昭和24年6月 | 中部経済会館完成 |
昭和31年1月 | 創刊10周年記念式典 |
昭和35年8月 | 紙齢5000号発行 |
昭和37年9月 | 中経ビル完成 |
昭和46年8月 | 中部地区初の「’71建築総合展」開催 |
昭和49年6月 | 紙齢10,000号発行 |
昭和54年11月 | 第1回「ナゴヤモーターフェスティバル」開催 |
昭和55年4月 | 本紙縮刷版の制作、販売開始 |
昭和61年11月 | 創刊40周年記念式典を行う |
平成2年3月 | 紙齢15,000号発行 |
平成3年11月 | 創刊45周年記念式典 |
平成8年11月 | 創刊50周年記念式典 |
平成13年11月 | 創刊55周年記念式典 |
平成17年11月 | 紙齢20,000号発行 |
平成18年11月 | 創刊60周年記念式典 |
平成23年11月 | 創刊65周年記念式典 |
平成24年7月 | 新本社ビル「名古屋クロスコートタワー」竣工 |
中部経済新聞社は、愛知・岐阜・三重・静岡の東海四県を主力とする中部唯一の経済新聞「中部経済新聞」の発行をはじめ、名古屋モーターショーやあいち住まいるフェアなどのイベントの開催、中経企業年鑑などの出版物発行など、中部の経済発展に貢献するためのさまざまな事業に取り組んでおります。
1946年11月1日の創刊号

隔年で開催される中部地区最大規模のモーターイベント「名古屋モーターショー」

2012年オープン 名古屋クロスコートタワー商業ゾーン「チカマチラウンジ」
