過去の実績
![]()
平成19年3月16日(金)〜18日(日)の3日間 出展社数=77社・団体、小間数=151小間
吹上ホール (名古屋市中小企業振興会館) 来場者数:35,100人
ハウジング&リフォームあいち2007 会場マップ
1.9MB
来場者アンケート
a.来場目的<複数回答>

b.予定

| 1.新築を予定 | 13% |
|---|---|
| 2.建替えを予定 | 7% |
| 3.分譲住宅・一戸建を購入予定 | 6% |
| 4.マンションを購入予定 | 3% |
| 5.現在の家のリフォームを予定 | 38% |
| 6.土地活用を検討 | 3% |
| 7.予定無し | 30% |
c.リフォーム希望箇所<複数回答>

d.一番興味を持った展示

| 1.各出展ブース | 21% |
|---|---|
| 2.各種イベント | 7% |
| 3.キッチンタウン | 17% |
| 4.住まいの相談コーナー | 5% |
| 5.各種セミナー | 5% |
| 6.テーマ展示(快適リフォーム) | 7% |
| 7.テーマ展示(防犯に備えた住まい) | 6% |
| 8.テーマ展示(安心性能長持ち住まい) | 5% |
| 9.テーマ展示(高齢者いきいきりフォーム) | 7% |
| 10.テーマ展示(地震に負けない住まい) | 8% |
| 11.テーマ展示(環境にやさしい住まい) | 2% |
| 12.住まいの補修実演 | 5% |
| 13.テーマ展示 | 2% |
| 14.抽選会 | 3% |
e.年齢

| 1.10代 | 1% |
|---|---|
| 2.20代 | 4% |
| 3.30代 | 21% |
| 4.40代 | 18% |
| 5.50代 | 25% |
| 6.60歳以上 | 31% |
ハウジング&リフォームあいち2007 フォトギャラリー
写真をクリックすると拡大画像が表示されます。



























